Deloitte Technology Fast50 ödülleri, Türkiye’nin teknoloji sahnesindeki en hızlı büyüyen 50 şirketi belirlemek üzere altıncı kez sahiplerini buldu. Bu yılın birincisi, son üç yılda %15578 büyüme gösteren Navlungo oldu. Missafir, %7364‘lük büyümesiyle ikinci sırayı alırken, üçüncü sırayı %4353‘lük büyüme oranıyla Easycep elde etti.
Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2023 listesinde ilk 50 şirket şu şekilde sıralandı:
Sıra | Şirket | Endüstri Sektörü | Website |
---|---|---|---|
1 | Navlungo | Software | navlungo.com |
2 | Missafir | Software | missafir.com |
3 | Easycep | Hardware | easycep.com |
4 | Cloudoffix | Software | cloudoffix.com |
5 | Deka Technology | Software | dekatechs.com |
6 | ikas | Software | ikas.com |
7 | Amani Ai | Software | amani.ai |
8 | Experilabs | Software | experilabs.com |
9 | VIRGOSOL | Software | virgosol.com |
10 | Cloudoffix | Software | cloudoffix.com |
11 | Bilet.com | Software | bilet.com |
12 | OTELZ | Software | otelz.com |
13 | HangiKredi | Fintech | hangikredi.com |
14 | issd A.Ş. | Software | issd.com.tr |
15 | Industry sector | Communications | ankaref.com |
16 | ANOVA | Hardware | anova.com.tr |
17 | ARD Bilişim | Software | ardbilisim.com.tr |
18 | Biletall.com | Software | biletall.com |
19 | Brandefense | Software | brandefense.io |
20 | BTS LABS | Software | btsgrp.com |
21 | C-PROT | Software | c-prot.com |
22 | DESİRD TASARIM ARGE A.Ş. | Software | desird.com |
23 | DOF Robotics | Hardware | dofrobotics.com |
24 | Doktar | Software | doktar.com |
25 | Endeksa | Software | endeksa.com |
26 | Evreka | Environmental Technology | evreka.co |
27 | Experilabs | Software | experilabs.com |
28 | Fazla | Software | fazla.com |
29 | Figensoft | Software | figensoft.com |
30 | FileOrbis | Software | fileorbis.com |
31 | HangiKredi | Fintech | hangikredi.com |
32 | ISSD A.Ş. | Software | issd.com.tr |
33 | ikas | Software | ikas.com |
34 | İnfrasis | Software | infrasis.com.tr |
35 | Litum | Hardware | litum.com |
36 | Medianova | Software | medianova.com |
37 | MentalUP | Software | mentalup.net |
38 | MİA TEKNOLOJİ | Software | miateknoloji.com |
39 | Missafir | Software | missafir.com |
40 | Navlungo | Software | navlungo.com |
41 | NETSYS | Communications | netsys.com.tr |
42 | NSC Bilişim | Software | nscsoft.com |
43 | Obilet.com | Software | obilet.com |
44 | Ödeal | Software | ode.al |
45 | OTELZ | Software | otelz.com |
46 | Param | Fintech | param.com.tr |
47 | Paratika | Fintech | paratika.com.tr |
48 | POINTO | Software | pointo.com.tr |
49 | Robusta Cognitive Automation | Software | robusta.ai |
50 | Sanction Scanner | Fintech | sanctionscanner.com |
Ayrıca, 100 milyon euro ve üzeri gelire sahip olan Aselsan, İnnova Bilişim Çözümleri, Karel ve Smart Güneş Teknolojileri, Big Stars ödülüne layık görüldü.
Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, pandemi sonrası gerçekleşen tamamen canlı Fast 50 Ödül Töreni’nin heyecanını paylaştı. Aslantaş, “Türk teknoloji sektöründeki şirketlerin her geçen yıl büyüme oranlarını artırarak rekorlar kırdıkları gözlemleniyor. Bu yılın ilk 10 sırasına baktığımızda, her birinin yüzde binin üzerinde büyüdüğünü görmek etkileyici” dedi. Ayrıca, listedeki şirketlerin faaliyet alanlarının çeşitlenerek yazılım, donanım ve fintech alanlarında faaliyet göstermelerinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Aslantaş, şirketlerin sadece Türkiye’ye değil, küresel düzeyde çeşitli konularda çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Aslantaş, rekabetten ayrışan çözüm ve hızlı uygulamalar geliştiren şirketlerin bu dönemde öne çıktığını ifade etti. Her yıl farklı firmaların listeye girmesinin de sevindirici olduğunu belirten Aslantaş, Türkiye’deki teknoloji firmalarının odaklandıkları alanlarda müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak rekabette fark yarattıklarını sözlerine ekledi.