Intel, uzun süredir beklenen yeni Meteor Lake mobil işlemci serisini duyurarak, “AI PC” olarak adlandırdığı işlemcilerin özelliklerini tanıttı. H ve U serilerinden oluşan bu işlemci ailesi, Intel’in Foveros 3D hibrit mimarisi ve Intel 4 üretim süreciyle üretilen ilk ürünleri olma özelliği taşıyor. Ayrıca, Nöral İşlem Üniteleri (NPU) içeren ilk Intel işlemcileri olarak dikkat çekiyor.
İşlemcilerin özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
İşlemci Adı | Üretim Süreci | Çekirdek Dizilimi | İzlek | En Düşük / En Yüksek Saat Hızı | L3 Ön Bellek | GPU | TDP (PL1 / MTP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core Ultra 9 185H | Intel 4 | 6+8+2 (16) | 22 | 3.8 GHz / 5.1 GHz | 24 MB | Arc Xe 8-çekirdek (2.35 GHz) | 45 / 115W |
Intel Core Ultra 7 165H | Intel 4 | 6+8+2 (16) | 22 | 3.8 GHz / 5.0 GHz | 24 MB | Arc Xe 8-çekirdek (2.30 GHz) | 28 / 64 veya 115W |
Intel Core Ultra 7 155H | Intel 4 | 6+8+2 (16) | 22 | 3.8 GHz / 4.8 GHz | 24 MB | Arc Xe 8-çekirdek (2.25 GHz) | 28 / 64 veya 115W |
Intel Core Ultra 5 135H | Intel 4 | 4+8+2 (14) | 18 | 3.6 GHz / 4.6 GHz | 18 MB | Arc Xe 7-çekirdek (2.20 GHz) | 28 / 64 veya 115W |
Intel Core Ultra 5 125H | Intel 4 | 4+8+2 (14) | 18 | 3.6 GHz / 4.5 GHz | 18 MB | Arc Xe 7-çekirdek (2.20 GHz) | 28 / 64 veya 115W |
Intel Core Ultra 7 165U | Intel 4 | 2+8+2 (14) | 14 | 3.8 GHz / 4.9 GHz | 12 MB | Arc Xe 4-çekirdek (2.00 GHz) | 15 / 57W |
Intel Core Ultra 7 164U | Intel 4 | 2+8+2 (14) | 14 | 3.8 GHz / 4.8 GHz | 12 MB | Arc Xe 4-çekirdek (1.80 GHz) | 9 / 30W |
Intel Core Ultra 7 155U | Intel 4 | 2+8+2 (14) | 14 | 3.8 GHz / 4.8 GHz | 12 MB | Arc Xe 4-çekirdek (1.95 GHz) | 15 / 57W |
Intel Core Ultra 5 135U | Intel 4 | 2+8+2 (14) | 14 | 3.6 GHz / 4.4 GHz | 12 MB | Arc Xe 4-çekirdek (1.90 GHz) | 15 / 57W |
Intel Core Ultra 5 134U | Intel 4 | 2+8+2 (14) | 14 | 3.6 GHz / 4.4 GHz | 12 MB | Arc Xe 4-çekirdek (1.75 GHz) | 9 / 30W |
Intel Core Ultra 5 125U | Intel 4 | 2+8+2 (14) | 14 | 3.6 GHz / 4.3 GHz | 12 MB | Arc Xe 4-çekirdek (1.75 GHz) | 9 / 30W |
Intel, bu yeni işlemcilerin yüksek performans ve düşük güç tüketimiyle dikkat çektiğini belirtiyor. Özellikle, Intel’in açıklamalarına göre, Ultra 7 165H’nin sistem boştayken Ryzen 7 7840U’dan %79 daha az güç tükettiği, Netflix izlerken %48, yerel 4K video oynatırken ise %44 daha az enerji harcadığı ifade ediliyor.
Intel aynı zamanda, yeni Meteor Lake işlemcilerinin oyun performansında önemli bir artış ve yapay zeka alanında 1.7 kat daha yüksek performans sunduğunu vurguluyor. İlk partide, MSI, Asus, Acer, Lenovo gibi markaların yeni işlemcilere sahip dizüstü bilgisayarlarını kullanıcılarla buluşturacağı belirtilirken, daha fazla seçeneğin 2024’te beklenildiği açıklanmıştır.
Ek olarak, Intel Evo sertifikasyonu için güncellenen spesifikasyonlar arasında Full HD ekran, 10 saatlik pil ömrü, 1.5 saniyede uyanma süresi, Wi-Fi 6E desteği ve yüksek kaliteli web kamerası gibi özelliklerin bulunması zorunluluğu da belirtiliyor.